Concepts fondamentaux et statistiques descriptives
A l’issue de ce module, vous serez capables de :
Application des méthodes statistiques aux données issues des sciences biologiques, médicales et de la santé publique.
Rôle : transformer des données brutes en connaissances exploitables pour la prise de décision en santé.
| Type | Exemple | Mesure adaptée |
|---|---|---|
| Continue | Poids, glycémie | Moyenne, écart-type |
| Discrète | Nb consultations | Moyenne, médiane |
| Nominale | Groupe sanguin | Mode, proportions |
| Ordinale | Stade cancer | Médiane, mode |
\[\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i\]
Valeur centrale de la série ordonnée
Valeur la plus fréquente
Données : 62, 70, 68, 75, 65 kg
| Mesure | Formule | Interprétation |
|---|---|---|
| Étendue | \(x_{max} - x_{min}\) | Sensible aux extrêmes |
| Variance | \(s^2 = \frac{\sum(x_i-\bar{x})^2}{n-1}\) | Unité au carré |
| Écart-type | \(s = \sqrt{s^2}\) | Même unité que les données |
| CV | \(\frac{s}{\bar{x}} \times 100\) | Sans unité, comparable |
Interprétation du CV :
Le CV permet de comparer la variabilité entre des variables d’unités différentes.
DESCRIPTIVES
VARIABLES=poids taille
/STATISTICS=MEAN STDDEV
MIN MAX VARIANCE.
poids <- c(62, 70, 68, 75, 65)
summary(poids)
boxplot(poids, main = "Distribution du poids",
ylab = "Poids (kg)")| Concept | Ce qu’il faut retenir |
|---|---|
| Biostatistique | Statistiques appliquées aux sciences de la santé |
| Types de données | Quantitatives (continues/discrètes) vs Qualitatives (nominales/ordinales) |
| Tendance centrale | Moyenne (symétrique), Médiane (robuste), Mode (qualitatives) |
| Dispersion | Écart-type (même unité), CV (comparaison entre variables) |
Module 2 : Concepts de probabilités
Formation en Biostatistique | Module 1