| Variable | Groupe Expérimental (M ± SD) | Groupe Contrôle (M ± SD) | p-value (Welch) |
|---|---|---|---|
| Âge | 23.68 ± 2.08 | 23.32 ± 2.34 | 0.5886 |
| Poids | 72.41 ± 10.44 | 70.45 ± 11.21 | 0.5527 |
Jour 0
Jour 1
Jour 2
| Jour | Expérimental (M ± SD, N) | Contrôle (M ± SD, N) | p-value (Welch) |
|---|---|---|---|
| J0 | 64.28 ± 18.64 (N=22) | 85.65 ± 33.49 (N=22) | 0.0133 |
| J1 | 56.64 ± 18.88 (N=22) | 82.09 ± 29.61 (N=22) | 0.0002 |
| J2 | 60.00 ± 19.01 (N=22) | 84.77 ± 31.32 (N=22) | 0.0039 |
| Jour | Expérimental (M ± SD, N) | Contrôle (M ± SD, N) | p-value (Welch) |
|---|---|---|---|
| J0 | 34.06 ± 6.12 (N=22) | 36.02 ± 6.99 (N=22) | 0.2817 |
| J1 | 39.45 ± 5.66 (N=22) | 42.77 ± 7.25 (N=22) | 0.0323 |
| J2 | 41.59 ± 6.63 (N=22) | 43.95 ± 6.91 (N=22) | 0.1569 |
| Comparaison | Différence Moy. | p-value (Student) |
|---|---|---|
| J0 vs J1 | 7.613 | 9.8221e-07 |
| J1 vs J2 | -3.000 | 0.0046 |
| J0 vs J2 | 4.613 | 2.7262e-16 |
| Comparaison | Différence Moy. | p-value (Student) |
|---|---|---|
| J0 vs J1 | 3.455 | 1.1738e-14 |
| J1 vs J2 | 0.636 | 0.00018 |
| J0 vs J2 | 4.091 | 2.6060e-17 |
| Comparaison | Différence Moy. | p-value (Student) |
|---|---|---|
| J0 vs J1 | -5.386 | 9.7827e-06 |
| J1 vs J2 | -0.500 | 0.0046 |
| J0 vs J2 | -5.886 | 2.7262e-16 |
| Comparaison | Différence Moy. | p-value (Student) |
|---|---|---|
| J0 vs J1 | -3.455 | 1.1738e-14 |
| J1 vs J2 | -0.636 | 0.00018 |
| J0 vs J2 | -4.091 | 2.60599e-17 |
Les analyses montrent l'absence de différence statistiquement significative entre les groupes pour les variables sociodémographiques (âge et poids), avec des p-values supérieures au seuil de 5%, confirmant leur homogénéité initiale.
Les analyses révèlent des différences significatives entre les groupes à J0, J1 et J2 (p<0,05) pour var-Alg. Compte tenu de la différence significative observée initialement (à J0), l'approche la plus appropriée consiste à comparer la variation intergroupe entre J0 et J2.
Les résultats de l'ANOVA à mesures répétées pour les deux variables var_Alg et var-Disc mettent en évidence des évolutions significatives entre J0 et J2 au sein des deux groupes.